招生计划
   
  当前位置:招生计划
  宿迁学院08年招生计划


宿迁学院07年招生计划

 

宿迁学院06年招生计划



宿迁学院05年招生计划

 

 

宿迁学院04年招生计划

 
宿迁学院03年招生计划
   
     
     
 
专业名称 学制 计划数 选考科目 学费 (元/学年) 备注
一、有关高校联建宿迁学院计划 代码:1351 3610
01 法学 115 不限 13000 苏州大学联建
02 公共管理类 ( 行政管理 ) 120 不限 13000
03 劳动与社会保障 100 不限 13000
04 新闻传播学类 ( 广告学 ) 80 不限 13000
05 财务管理 100 不限 13000
06 汉语言文学(师范) 110 不限 13000 扬州大学联建
07 汉语言文学(文秘) 100 不限 13000
08 数学与应用数学(师范) 114 物理、化学、生物 13000
09 小学教育(师范) 87 不限 13000
10 园林 55 物理、化学、生物 13000
11 园艺 50 物理、化学、生物 13000
12 计算机科学与技术 120 物理、化学、生物 13000 江苏大学联建
13 金属材料工程 55 物理、化学、生物 13000
14 材料成型及控制工程(材料加工) 100 物理、化学、生物 13000
15 无机非金属材料工程 55 物理、化学、生物 13000
16 通信工程 86 物理、化学、生物 13000
17 电子信息工程 100 物理、化学、生物 13000
18 土木工程 200 物理、化学、生物 13000 南京工业大学联建
19 工程管理 106 不限 13000
20 测绘工程 110 物理、化学、生物 13000
21 交通工程 100 物理、化学、生物 13000
22 英语(师范) 150 不限 13000
徐州师范大学 联建
23 教育技术学(师范) 96 不限 13000
24 资源环境与城乡规划管理 100 不限 13000
25 地理信息系统 50 不限 13000
26 美术学(师范)(美术类) 80 不限 13000
27 音乐学(师范)(音乐类) 40 不限 13000
28 金融学 134 不限 13000
南京财经大学联建
29 会计学 135 不限 13000
30 工商管理 147 不限 13000
31 市场营销 100 不限 13000
32 机械电子工程 90 物理、化学、生物 13000
南京工程学院联建
33 机械设计制造及其自动化(制造技术) 40 物理、化学、生物 13000
34 自动化(数控技术) 90 物理、化学、生物 13000
35 自动化 92 物理、化学、生物 13000
36 材料成型及控制工程(模具设计) 90 物理、化学、生物 13000
37 工业工程 43 物理、化学、生物 13000
38 艺术设计(美术类) 70 不限 13000
二、高职专科 代码:1352 471
1 文秘 50 不限 4000
2 计算机应用技术 100 不限 4000
3 建筑工程技术 50 不限 4000
4 建筑设计技术 90 不限 4000
5 应用日语 50 不限 4000
6 数控技术 45 不限 4000
7 机电一体化技术 45 不限 4000
8 模具设计与制造 41 不限 4000
三、中外合作办学 代码:1352
1 工商企业管理(中外合作办学) 40 不限 13000
2 会计(中外合作办学) 40 不限 13000
合计 4081
说明:1、以上计划均面向全省招生;2、本科学生的毕业文凭和学士学位证书由联建学校颁发;3、专科学生颁发宿迁职业技术学院毕业文凭;4、计划如有出入,以《江苏招生考试》公布的为准。